Time	LF Femur	RSA	Ab4	RF Femur	Ab3 Weight	Ab4 Weight	LM Femur	RM Femur	RR Femur	Ab1	LF Tarsus	RF Tibia	Root	Thorax	RR Tarsus	LSA	Ab3	Thorax Weight	RR Coxa	Ab2	LR Tibia	LM Tarsus	LR Tarsus	RF Tarsus	LM Tibia	LF Tibia	RR Tibia	Ab1 Weight	LR Femur	RM Tibia	LR Coxa	Ab2 Weight	RM Tarsus	
0	3.162153E-06	3.2768E-06	5.081878E-05	3.162153E-06	5.312E-05	2.905E-05	3.564129E-06	3.564129E-06	0.0001228783	0.0001147508	2.84103E-06	3.239711E-06	4E-06	0.0009047775	4.080548E-06	3.2768E-06	8.633445E-05	0.0004873499	5.7344E-06	0.0001477251	4.40484E-05	2.84103E-06	4.080548E-06	2.84103E-06	3.239711E-06	3.239711E-06	4.40484E-05	5.312E-05	0.0001140173	3.239711E-06	5.7344E-06	7.968E-05	2.84103E-06	
5E-05	3.162153E-06	3.2768E-06	5.081878E-05	3.162153E-06	5.312E-05	2.905E-05	3.564129E-06	3.564129E-06	0.0001228783	0.0001147508	2.84103E-06	3.239711E-06	4E-06	0.0009047775	4.080548E-06	3.2768E-06	8.633445E-05	0.0004873499	5.7344E-06	0.0001477251	4.40484E-05	2.84103E-06	4.080548E-06	2.84103E-06	3.239711E-06	3.239711E-06	4.40484E-05	5.312E-05	0.0001140173	3.239711E-06	5.7344E-06	7.968E-05	2.84103E-06	
0.0001	3.162153E-06	3.2768E-06	5.081878E-05	3.162153E-06	5.312E-05	2.905E-05	3.564129E-06	3.564129E-06	0.0001228783	0.0001147508	2.84103E-06	3.239711E-06	4E-06	0.0009047775	4.080548E-06	3.2768E-06	8.633445E-05	0.0004873499	5.7344E-06	0.0001477251	4.40484E-05	2.84103E-06	4.080548E-06	2.84103E-06	3.239711E-06	3.239711E-06	4.40484E-05	5.312E-05	0.0001140173	3.239711E-06	5.7344E-06	7.968E-05	2.84103E-06	
0.00015	3.162153E-06	3.2768E-06	5.081878E-05	3.162153E-06	5.312E-05	2.905E-05	3.564129E-06	3.564129E-06	0.0001228783	0.0001147508	2.84103E-06	3.239711E-06	4E-06	0.0009047775	4.080548E-06	3.2768E-06	8.633445E-05	0.0004873499	5.7344E-06	0.0001477251	4.40484E-05	2.84103E-06	4.080548E-06	2.84103E-06	3.239711E-06	3.239711E-06	4.40484E-05	5.312E-05	0.0001140173	3.239711E-06	5.7344E-06	7.968E-05	2.84103E-06	
0.0002	3.162153E-06	3.2768E-06	5.081878E-05	3.162153E-06	5.312E-05	2.905E-05	3.564129E-06	3.564129E-06	0.0001228783	0.0001147508	2.84103E-06	3.239711E-06	4E-06	0.0009047775	4.080548E-06	3.2768E-06	8.633445E-05	0.0004873499	5.7344E-06	0.0001477251	4.40484E-05	2.84103E-06	4.080548E-06	2.84103E-06	3.239711E-06	3.239711E-06	4.40484E-05	5.312E-05	0.0001140173	3.239711E-06	5.7344E-06	7.968E-05	2.84103E-06	
0.00025	3.162153E-06	3.2768E-06	5.081878E-05	3.162153E-06	5.312E-05	2.905E-05	3.564129E-06	3.564129E-06	0.0001228783	0.0001147508	2.84103E-06	3.239711E-06	4E-06	0.0009047775	4.080548E-06	3.2768E-06	8.633445E-05	0.0004873499	5.7344E-06	0.0001477251	4.40484E-05	2.84103E-06	4.080548E-06	2.84103E-06	3.239711E-06	3.239711E-06	4.40484E-05	5.312E-05	0.0001140173	3.239711E-06	5.7344E-06	7.968E-05	2.84103E-06	
0.0003	3.162153E-06	3.2768E-06	5.081878E-05	3.162153E-06	5.312E-05	2.905E-05	3.564129E-06	3.564129E-06	0.0001228783	0.0001147508	2.84103E-06	3.239711E-06	4E-06	0.0009047775	4.080548E-06	3.2768E-06	8.633445E-05	0.0004873499	5.7344E-06	0.0001477251	4.40484E-05	2.84103E-06	4.080548E-06	2.84103E-06	3.239711E-06	3.239711E-06	4.40484E-05	5.312E-05	0.0001140173	3.239711E-06	5.7344E-06	7.968E-05	2.84103E-06	
0.00035	3.162153E-06	3.2768E-06	5.081878E-05	3.162153E-06	5.312E-05	2.905E-05	3.564129E-06	3.564129E-06	0.0001228783	0.0001147508	2.84103E-06	3.239711E-06	4E-06	0.0009047775	4.080548E-06	3.2768E-06	8.633445E-05	0.0004873499	5.7344E-06	0.0001477251	4.40484E-05	2.84103E-06	4.080548E-06	2.84103E-06	3.239711E-06	3.239711E-06	4.40484E-05	5.312E-05	0.0001140173	3.239711E-06	5.7344E-06	7.968E-05	2.84103E-06	
0.0004	3.162153E-06	3.2768E-06	5.081878E-05	3.162153E-06	5.312E-05	2.905E-05	3.564129E-06	3.564129E-06	0.0001228783	0.0001147508	2.84103E-06	3.239711E-06	4E-06	0.0009047775	4.080548E-06	3.2768E-06	8.633445E-05	0.0004873499	5.7344E-06	0.0001477251	4.40484E-05	2.84103E-06	4.080548E-06	2.84103E-06	3.239711E-06	3.239711E-06	4.40484E-05	5.312E-05	0.0001140173	3.239711E-06	5.7344E-06	7.968E-05	2.84103E-06	
0.00045	3.162153E-06	3.2768E-06	5.081878E-05	3.162153E-06	5.312E-05	2.905E-05	3.564129E-06	3.564129E-06	0.0001228783	0.0001147508	2.84103E-06	3.239711E-06	4E-06	0.0009047775	4.080548E-06	3.2768E-06	8.633445E-05	0.0004873499	5.7344E-06	0.0001477251	4.40484E-05	2.84103E-06	4.080548E-06	2.84103E-06	3.239711E-06	3.239711E-06	4.40484E-05	5.312E-05	0.0001140173	3.239711E-06	5.7344E-06	7.968E-05	2.84103E-06	
0.0005	3.162153E-06	3.2768E-06	5.081878E-05	3.162153E-06	5.312E-05	2.905E-05	3.564129E-06	3.564129E-06	0.0001228783	0.0001147508	2.84103E-06	3.239711E-06	4E-06	0.0009047775	4.080548E-06	3.2768E-06	8.633445E-05	0.0004873499	5.7344E-06	0.0001477251	4.40484E-05	2.84103E-06	4.080548E-06	2.84103E-06	3.239711E-06	3.239711E-06	4.40484E-05	5.312E-05	0.0001140173	3.239711E-06	5.7344E-06	7.968E-05	2.84103E-06	
0.00055	3.162153E-06	3.2768E-06	5.081878E-05	3.162153E-06	5.312E-05	2.905E-05	3.564129E-06	3.564129E-06	0.0001228783	0.0001147508	2.84103E-06	3.239711E-06	4E-06	0.0009047775	4.080548E-06	3.2768E-06	8.633445E-05	0.0004873499	5.7344E-06	0.0001477251	4.40484E-05	2.84103E-06	4.080548E-06	2.84103E-06	3.239711E-06	3.239711E-06	4.40484E-05	5.312E-05	0.0001140173	3.239711E-06	5.7344E-06	7.968E-05	2.84103E-06	
0.0006	3.162153E-06	3.2768E-06	5.081878E-05	3.162153E-06	5.312E-05	2.905E-05	3.564129E-06	3.564129E-06	0.0001228783	0.0001147508	2.84103E-06	3.239711E-06	4E-06	0.0009047775	4.080548E-06	3.2768E-06	8.633445E-05	0.0004873499	5.7344E-06	0.0001477251	4.40484E-05	2.84103E-06	4.080548E-06	2.84103E-06	3.239711E-06	3.239711E-06	4.40484E-05	5.312E-05	0.0001140173	3.239711E-06	5.7344E-06	7.968E-05	2.84103E-06	
0.00065	3.162153E-06	3.2768E-06	5.081878E-05	3.162153E-06	5.312E-05	2.905E-05	3.564129E-06	3.564129E-06	0.0001228783	0.0001147508	2.84103E-06	3.239711E-06	4E-06	0.0009047775	4.080548E-06	3.2768E-06	8.633445E-05	0.0004873499	5.7344E-06	0.0001477251	4.40484E-05	2.84103E-06	4.080548E-06	2.84103E-06	3.239711E-06	3.239711E-06	4.40484E-05	5.312E-05	0.0001140173	3.239711E-06	5.7344E-06	7.968E-05	2.84103E-06	
0.0007	3.162153E-06	3.2768E-06	5.081878E-05	3.162153E-06	5.312E-05	2.905E-05	3.564129E-06	3.564129E-06	0.0001228783	0.0001147508	2.84103E-06	3.239711E-06	4E-06	0.0009047775	4.080548E-06	3.2768E-06	8.633445E-05	0.0004873499	5.7344E-06	0.0001477251	4.40484E-05	2.84103E-06	4.080548E-06	2.84103E-06	3.239711E-06	3.239711E-06	4.40484E-05	5.312E-05	0.0001140173	3.239711E-06	5.7344E-06	7.968E-05	2.84103E-06	
0.00075	3.162153E-06	3.2768E-06	5.081878E-05	3.162153E-06	5.312E-05	2.905E-05	3.564129E-06	3.564129E-06	0.0001228783	0.0001147508	2.84103E-06	3.239711E-06	4E-06	0.0009047775	4.080548E-06	3.2768E-06	8.633445E-05	0.0004873499	5.7344E-06	0.0001477251	4.40484E-05	2.84103E-06	4.080548E-06	2.84103E-06	3.239711E-06	3.239711E-06	4.40484E-05	5.312E-05	0.0001140173	3.239711E-06	5.7344E-06	7.968E-05	2.84103E-06	
0.0008	3.162153E-06	3.2768E-06	5.081878E-05	3.162153E-06	5.312E-05	2.905E-05	3.564129E-06	3.564129E-06	0.0001228783	0.0001147508	2.84103E-06	3.239711E-06	4E-06	0.0009047775	4.080548E-06	3.2768E-06	8.633445E-05	0.0004873499	5.7344E-06	0.0001477251	4.40484E-05	2.84103E-06	4.080548E-06	2.84103E-06	3.239711E-06	3.239711E-06	4.40484E-05	5.312E-05	0.0001140173	3.239711E-06	5.7344E-06	7.968E-05	2.84103E-06	
0.00085	3.162153E-06	3.2768E-06	5.081878E-05	3.162153E-06	5.312E-05	2.905E-05	3.564129E-06	3.564129E-06	0.0001228783	0.0001147508	2.84103E-06	3.239711E-06	4E-06	0.0009047775	4.080548E-06	3.2768E-06	8.633445E-05	0.0004873499	5.7344E-06	0.0001477251	4.40484E-05	2.84103E-06	4.080548E-06	2.84103E-06	3.239711E-06	3.239711E-06	4.40484E-05	5.312E-05	0.0001140173	3.239711E-06	5.7344E-06	7.968E-05	2.84103E-06	
0.0009	3.162153E-06	3.2768E-06	5.081878E-05	3.162153E-06	5.312E-05	2.905E-05	3.564129E-06	3.564129E-06	0.0001228783	0.0001147508	2.84103E-06	3.239711E-06	4E-06	0.0009047775	4.080548E-06	3.2768E-06	8.633445E-05	0.0004873499	5.7344E-06	0.0001477251	4.40484E-05	2.84103E-06	4.080548E-06	2.84103E-06	3.239711E-06	3.239711E-06	4.40484E-05	5.312E-05	0.0001140173	3.239711E-06	5.7344E-06	7.968E-05	2.84103E-06	
0.00095	3.162153E-06	3.2768E-06	5.081878E-05	3.162153E-06	5.312E-05	2.905E-05	3.564129E-06	3.564129E-06	0.0001228783	0.0001147508	2.84103E-06	3.239711E-06	4E-06	0.0009047775	4.080548E-06	3.2768E-06	8.633445E-05	0.0004873499	5.7344E-06	0.0001477251	4.40484E-05	2.84103E-06	4.080548E-06	2.84103E-06	3.239711E-06	3.239711E-06	4.40484E-05	5.312E-05	0.0001140173	3.239711E-06	5.7344E-06	7.968E-05	2.84103E-06	
0.0009999999	3.162153E-06	3.2768E-06	5.081878E-05	3.162153E-06	5.312E-05	2.905E-05	3.564129E-06	3.564129E-06	0.0001228783	0.0001147508	2.84103E-06	3.239711E-06	4E-06	0.0009047775	4.080548E-06	3.2768E-06	8.633445E-05	0.0004873499	5.7344E-06	0.0001477251	4.40484E-05	2.84103E-06	4.080548E-06	2.84103E-06	3.239711E-06	3.239711E-06	4.40484E-05	5.312E-05	0.0001140173	3.239711E-06	5.7344E-06	7.968E-05	2.84103E-06	
